「松坂世代」という言葉が生まれた1980年生まれ世代のプロ野球選手。
松坂大輔投手以外にもたくさんプロ野球で活躍した世代。
しかし今はもう現役選手はソフトバンクの和田投手だけになってしまい、ちょっと寂しい限りです。
ほぼ引退したこの世代の選手達がどんな成績を残したのか調べてみました。
投手
選手名 | 出身高校 | ポジション | チーム | 通算成績 |
藤川球児 | 高知商 | 投手 | 阪神-カブス-レンジャーズ-阪神 | 日米通算811試合61勝39敗245S |
松坂大輔 | 横浜 | 投手 | 西武-レッドソックス-メッツ-ソフトバンク-中日-西武 | 日米通算377試合170勝108敗2S |
和田毅 | 浜田 | 投手 | ダイエー(ソフトバンク)-カブス-ソフトバンク | 日米通算309試合148勝82敗(現役) |
永川勝浩 | 新庄 | 投手 | 広島 | 527試合38勝42敗165S |
久保裕也 | 沖学園 | 投手 | 巨人-DeNA-楽天 | 506試合54勝37敗37S |
久保田智之 | 滑川 | 投手 | 阪神 | 444試合41勝34敗47S |
加藤大輔 | 九州国際大付 | 投手 | オリックス-楽天 | 400試合22勝28敗87S |
長田秀一郎 | 鎌倉学園 | 投手 | 西武-DeNA | 389試合25勝25敗2S |
江草仁貴 | 盈進 | 投手 | 阪神-西武-広島 | 349試合22勝17敗 |
杉内俊哉 | 鹿児島実 | 投手 | ダイエー(ソフトバンク)-巨人 | 316試合152勝77敗 |
小野寺力 | 鴻巣 | 投手 | 西武-ヤクルト | 310試合23勝24敗59S |
久保康友 | 関大一 | 投手 | ロッテ-阪神-DeNA | 304試合97勝86敗6S |
館山昌平 | 日大藤沢 | 投手 | ヤクルト | 279試合85勝68敗10S |
木佐貫洋 | 川内 | 投手 | 巨人-オリックス-日本ハム | 215試合62勝72敗10S |
新垣渚 | 沖縄水産 | 投手 | ダイエー(ソフトバンク)-ヤクルト | 172試合64勝64敗 |
橋本健太郎 | 九御山 | 投手 | 阪神-ロッテ | 133試合6勝5敗1S |
杉山直久 | 東舞鶴 | 投手 | 阪神 | 94試合21勝23敗 |
藤崎鉱範 | 宮崎一 | 投手 | 近鉄-楽天 | 49試合1勝7敗 |
野手
選手名 | 出身高校 | ポジション | チーム | 通算成績 |
村田修一 | 東福岡 | 内野手 | 横浜-巨人 | 1953試合1865安打360本塁打 |
東出輝裕 | 敦賀気比 | 内野手 | 広島 | 1492試合1366安打12本塁打 |
小谷野栄一 | 創価 | 内野手 | 日本ハム-オリックス | 1394試合1260安打71本塁打 |
森本稀哲 | 帝京 | 外野手 | 日本ハム-横浜(DeNA)-西武 | 1272試合904安打33本塁打 |
渡辺直人 | 牛久 | 内野手 | 楽天-横浜(DeNA)-西武-楽天 | 1135試合855安打7本塁打 |
梵英心 | 三次 | 内野手 | 広島 | 1096試合990安打74本塁打 |
赤田将吾 | 日南学園 | 外野手 | 西武-オリックス-日本ハム | 913試合643安打30本塁打 |
小池正晃 | 横浜 | 外野手 | 横浜-中日-DeNA | 810試合415安打55本塁打 |
矢野謙次 | 国学院久我山 | 外野手 | 巨人-日本ハム | 759試合374安打29本塁打 |
木村昇吾 | 尽誠学園 | 内野手 | 横浜-広島-西武 | 733試合294安打3本塁打 |
工藤隆人 | 弘前実 | 外野手 | 日本ハム-巨人-ロッテ-中日 | 635試合199安打1本塁打 |
後藤武敏 | 横浜 | 内野手 | 西武-DeNA | 618試合312安打52本塁打 |
大西宏明 | PL学園 | 外野手 | 近鉄-オリックス-横浜 | 554試合319安打27本塁打 |
古木克明 | 豊田大谷 | 外野手 | 横浜-オリックス | 543試合312安打60本塁打 |
山崎浩司 | 大産大付 | 内野手 | 近鉄-広島-オリックス-西武-楽天 | 518試合231安打8本塁打 |
実松一成 | 佐賀学園 | 捕手 | 日本ハム-巨人-日本ハム | 516試合137安打20本塁打 |
上本達之 | 宇部商 | 捕手 | 西武 | 466試合168安打13本塁打 |
紺田敏正 | 高岡商 | 外野手 | 日本ハム-巨人 | 338試合97安打2本塁打 |
小山柱司 | 秋田経法大付 | 捕手 | 日本ハム-中日-楽天 | 207試合75安打2本塁打 |
加藤健 | 新発田農 | 捕手 | 巨人 | 185試合59安打3本塁打 |
井生崇光 | 東筑 | 外野手 | 広島 | 159試合74安打1本塁打 |
水田圭介 | 大阪桐蔭 | 内野手 | 西武-阪神-中日-ヤクルト | 151試合10安打1本塁打 |
吉本亮 | 九州学院 | 内野手 | ダイエー(ソフトバンク)-ヤクルト | 149試合54安打1本塁打 |
平石洋介 | PL学園 | 外野手 | 楽天 | 122試合37安打1本塁打 |
調査した選手は主な選手で全選手ではありません。
松坂世代とは1980年4月~1981年3月生まれの選手。